Рейтинг користувачів сайту
| Користувач | Рейтинг | Записів | Дата реєстрації |
| 1. Петро Петриченко | 2178 | 118 | 13:00 28.11.2007 |
| 2. Член профсоюза | 936 | 76 | 09:13 06.08.2007 |
| 3. Юрій Луценко | 857 | 5 | 17:39 23.07.2007 |
| 4. Олександр Кривий | 820 | 172 | 13:34 01.08.2007 |
| 5. Record Nadoev | 814 | 54 | 12:12 26.07.2007 |
| 6. Вячеслав Швец | 776 | 40 | 16:56 24.07.2007 |
| 7. Соціалістична ПартіяРегіонів | 665 | 61 | 20:42 03.08.2007 |
| 8. Юрій Стець | 485 | 12 | 21:04 19.09.2007 |
| 9. Володимир Сиротенко | 473 | 105 | 20:14 27.07.2007 |
| 10. Назар Сорока | 440 | 35 | 10:51 25.07.2007 |
| 11. Cергей Пунсик | 387 | 29 | 19:01 12.08.2007 |
| 12. lassa | 385 | 14 | 17:54 24.07.2007 |
| 13. Олексiй Ярославцев | 346 | 64 | 17:28 24.07.2007 |
| 14. Юрий Никич | 310 | 16 | 11:56 05.09.2007 |
| 15. Ярослав Білик | 309 | 17 | 13:33 23.07.2007 |
| 16. CivicUA Ukr | 283 | 41 | 20:37 25.07.2007 |
| 17. ADMIN | 275 | 12 | 16:12 24.07.2007 |
| 18. Доброжелатель | 263 | 28 | 21:28 03.08.2007 |
| 19. Марта | 261 | 6 | 18:43 10.09.2007 |
| 20. Irina | 243 | 30 | 14:18 01.10.2007 |
| 21. Іван Гергардт | 216 | 12 | 11:24 18.08.2007 |
| 22. Anti Lucik | 205 | 19 | 11:43 25.07.2007 |
| 23. Aleksandr | 185 | 10 | 10:42 26.07.2007 |
| 24. Олександр Кобзар | 179 | 12 | 23:25 24.07.2007 |
| 25. Spirit Ra | 175 | 29 | 10:00 24.07.2007 |
| 26. сосо павлиашвили | 172 | 8 | 17:56 04.08.2007 |
| 27. Dmitro Chernyak | 147 | 14 | 23:10 24.07.2007 |
| 28. Андрій Панченко | 143 | 32 | 15:51 20.09.2007 |
| 29. gavriloid | 140 | 12 | 08:40 26.07.2007 |
| 30. Кирило Ковалинський | 139 | 15 | 09:52 27.05.2008 |
| 31. Владимир Батищев | 138 | 16 | 18:53 10.10.2007 |
| 32. Тарас Токар | 132 | 50 | 08:22 24.10.2007 |
| 33. Stas Ogorovyj | 129 | 33 | 16:32 24.07.2007 |
| 34. Сергій | 116 | 11 | 17:28 24.07.2007 |
| 35. Юлій Руценко | 113 | 17 | 16:33 08.08.2007 |
| 36. Svetlana Matveenko | 103 | 12 | 19:04 27.07.2007 |
| 37. Василь Турок | 95 | 1 | 14:56 08.08.2007 |
| 38. Вадим Казаров | 92 | 5 | 18:43 05.10.2007 |
| 39. соломон незалежний | 82 | 8 | 17:30 27.07.2007 |
| 40. Юлия Коверзнева | 79 | 17 | 21:39 24.07.2007 |
| 41. probobon | 76 | 3 | 18:12 24.07.2007 |
| 42. юрий мандрик | 75 | 4 | 09:34 15.06.2008 |
| 43. Тетяна | 75 | 8 | 17:42 07.08.2007 |
| 44. Олег Нікішов | 73 | 21 | 15:35 24.07.2007 |
| 45. Ірина Черниш | 72 | 5 | 20:14 04.04.2008 |
| 46. Григорий Сковорода:) | 71 | 6 | 11:53 25.07.2007 |
| 47. іван іванов | 71 | 17 | 14:59 25.07.2007 |
| 48. Галина Шаповалова | 71 | 12 | 00:18 12.02.2008 |
| 49. Constantin Solovjev | 70 | 5 | 17:45 01.08.2007 |
| 50. fg 28 | 68 | 12 | 17:18 11.05.2008 |
| 51. Национал Оранжист | 62 | 5 | 10:27 25.07.2007 |
| 52. Евгений Хурсин | 60 | 21 | 17:15 03.01.2008 |
| 53. Олександр | 58 | 9 | 19:57 25.07.2007 |
| 54. Сергій Шадура | 57 | 10 | 10:03 01.08.2007 |
| 55. Будьте миротворцами | 51 | 5 | 17:04 12.02.2008 |
| 56. Тарас Стецьків | 51 | 4 | 18:01 24.07.2007 |
| 57. Терминатор | 45 | 8 | 20:16 09.04.2008 |
| 58. Оленка Зміюка | 39 | 6 | 19:25 23.07.2007 |
| 59. Євген | 38 | 6 | 12:21 13.08.2007 |
| 60. Александр Москаленко | 35 | 5 | 00:53 04.01.2008 |
| 61. Валентина Котова | 34 | 4 | 17:48 24.07.2007 |
| 62. Іван - | 33 | 5 | 14:33 13.08.2007 |
| 63. Игорь Швайко | 33 | 6 | 23:15 24.07.2007 |
| 64. Валентин Кислий | 33 | 3 | 11:14 28.08.2007 |
| 65. Cthutq Fghgh | 32 | 3 | 14:28 20.08.2007 |
| 66. Вадім Сергієнко | 32 | 10 | 21:32 24.07.2007 |
| 67. Harry Seldon | 31 | 7 | 17:05 08.08.2007 |
| 68. Жанна Духовна | 27 | 3 | 19:10 24.07.2007 |
| 69. Егор Северянин | 25 | 7 | 17:12 24.07.2007 |
| 70. Demo Demo | 24 | 2 | 04:49 04.07.2008 |
| 71. Сергій Дідух | 22 | 6 | 14:42 10.09.2008 |
| 72. Олег Михайлець | 20 | 7 | 14:45 24.07.2007 |
| 73. Юрій Смик | 20 | 3 | 16:20 24.07.2007 |
| 74. ДИМА Мягкий | 20 | 2 | 14:00 08.10.2008 |
| 75. Олександр Сметанка | 19 | 2 | 13:40 11.12.2007 |
| 76. Артур Середа | 16 | 8 | 11:52 27.07.2007 |
| 77. микола пасюк | 15 | 1 | 15:17 26.08.2007 |
| 78. Ілля Багнюк | 15 | 3 | 16:10 24.07.2007 |
| 79. Дзюбенко Марина | 15 | 5 | 16:10 23.10.2009 |
| 80. Дмитро Хмара | 15 | 3 | 17:33 24.07.2007 |
| 81. grandfather roro | 14 | 6 | 18:39 23.07.2007 |
| 82. Dmitriy Naisin | 13 | 4 | 22:11 03.08.2007 |
| 83. Наталья Гончар | 13 | 1 | 09:29 15.08.2007 |
| 84. Volonta Liberta | 13 | 3 | 18:45 01.09.2009 |
| 85. Сергій Альошин | 12 | 1 | 21:21 31.07.2007 |
| 86. Станіслава Карпенко | 12 | 3 | 19:01 07.08.2007 |
| 87. Павло Пушняк | 12 | 1 | 10:06 02.08.2007 |
| 88. Антирейдерское движение | 12 | 14 | 16:35 06.03.2010 |
| 89. Zavodnoy apelsin | 12 | 2 | 11:02 07.08.2007 |
| 90. Сергій Коваленко | 12 | 5 | 12:24 25.07.2007 |
| 91. Alexander Bozhk | 12 | 1 | 07:38 03.08.2007 |
| 92. V I | 11 | 2 | 14:37 09.08.2007 |
| 93. Девил | 11 | 2 | 15:46 24.07.2007 |
| 94. Сергій Бондарець | 11 | 2 | 11:32 30.01.2008 |
| 95. Olexandr Yashchuk | 11 | 4 | 19:42 16.12.2007 |
| 96. Олег Аністратенко | 10 | 3 | 16:41 24.07.2007 |
| 97. довіра | 10 | 3 | 16:26 24.07.2007 |
| 98. Алексей Гончаров | 10 | 2 | 19:48 06.11.2008 |
| 99. malusha Руська | 9 | 3 | 12:32 15.08.2007 |
| 100. Дмитро Байданик | 9 | 1 | 09:38 12.12.2008 |
| 101. Владислава | 9 | 1 | 13:42 31.07.2007 |
| 102. Олексій Шевчук | 9 | 3 | 16:32 28.08.2007 |
| 103. Вільна_профспiлка ITП | 9 | 2 | 17:09 07.11.2008 |
| 104. Віталій Т | 9 | 3 | 12:30 01.08.2007 |
| 105. e. o. | 8 | 1 | 19:24 23.07.2007 |
| 106. Phoenix Geopunk | 8 | 1 | 18:16 08.06.2008 |
| 107. Дмитро | 8 | 8 | 10:21 18.12.2007 |
| 108. Вадим Цвіров | 8 | 4 | 14:26 18.11.2007 |
| 109. Kisa Worobyaninov | 8 | 1 | 08:55 07.09.2007 |
| 110. Виктор Янукович | 8 | 1 | 17:12 24.07.2007 |
| 111. Мар"ян | 8 | 1 | 14:15 28.05.2008 |
| 112. Vitaliy Tretyakov | 8 | 1 | 17:05 27.07.2007 |
| 113. Reaktor 777 | 8 | 1 | 23:36 06.12.2008 |
| 114. Андрей Кот | 7 | 1 | 19:14 23.07.2007 |
| 115. Віктор Стаднік | 7 | 3 | 12:55 18.08.2008 |
| 116. Олексій Данилов | 7 | 2 | 13:39 30.07.2007 |
| 117. Марина Ковальчук | 7 | 1 | 14:49 15.08.2008 |
| 118. Вадим Чижевский | 7 | 1 | 15:57 24.07.2007 |
| 119. хохол | 6 | 2 | 18:42 24.07.2007 |
| 120. Буду Депутатом | 6 | 2 | 15:40 17.08.2007 |
| 121. Микола Вільний | 6 | 5 | 01:36 30.07.2007 |
| 122. 01Eh | 6 | 3 | 16:42 24.07.2007 |
| 123. Петро Новак | 6 | 1 | 18:24 18.10.2007 |
| 124. ann T | 6 | 4 | 12:32 08.10.2007 |
| 125. ТАТЬЯНА - | 6 | 3 | 16:10 24.07.2007 |
| 126. Никита Добродеев | 5 | 2 | 05:12 31.12.2007 |
| 127. Ванда | 5 | 1 | 11:50 04.07.2008 |
| 128. Олег | 5 | 1 | 09:33 02.08.2007 |
| 129. Вован Ульянов | 5 | 2 | 11:32 25.07.2007 |
| 130. Игорь Яроцкий | 5 | 2 | 11:07 26.07.2007 |
| 131. Дмитро Лифенко | 5 | 2 | 14:14 15.08.2007 |
| 132. Leonid | 5 | 1 | 15:13 09.08.2007 |
| 133. legioner | 5 | 1 | 20:54 24.07.2007 |
| 134. Олександр ОПАНАС | 5 | 2 | 19:48 25.07.2007 |
| 135. viktor reload | 5 | 1 | 12:42 26.07.2007 |
| 136. Владимир | 5 | 1 | 16:44 23.10.2007 |
| 137. kolya | 4 | 1 | 10:46 17.08.2007 |
| 138. степан герилів | 4 | 3 | 12:23 26.09.2007 |
| 139. instructor Козак | 4 | 1 | 12:23 10.08.2007 |
| 140. Soriana Biluk | 4 | 1 | 17:35 08.08.2007 |
| 141. Александр афан | 4 | 1 | 21:26 29.01.2008 |
| 142. Пимон ГРИГОРЬЕВ | 4 | 1 | 01:09 18.09.2007 |
| 143. Олександр Михайлусь | 4 | 1 | 19:11 25.07.2007 |
| 144. Ольга Телипська | 4 | 1 | 20:48 06.09.2007 |
| 145. Валентин Трум | 4 | 1 | 16:54 26.07.2007 |
| 146. Vjacheslav Zuev | 4 | 1 | 02:29 23.09.2007 |
| 147. Василь Петрів | 4 | 1 | 17:04 08.08.2007 |
| 148. Alex Borman | 4 | 1 | 13:29 28.09.2007 |
| 149. Tanja | 4 | 1 | 20:07 02.08.2007 |
| 150. DND | 4 | 2 | 10:58 24.09.2007 |
| 151. vassia shilov | 4 | 1 | 17:15 26.03.2008 |
| 152. Олександр Дяченко | 4 | 1 | 12:42 15.05.2008 |
| 153. Людмила Вогняна | 4 | 1 | 22:39 22.07.2008 |
| 154. Lyosha | 3 | 1 | 13:58 04.10.2007 |
| 155. Ekaterina Suslova | 3 | 1 | 10:46 26.07.2007 |
| 156. Едуард Римар | 3 | 2 | 10:59 06.08.2007 |
| 157. Vitaliy | 3 | 1 | 17:29 25.07.2007 |
| 158. Малыш | 3 | 1 | 23:59 24.01.2009 |
| 159. Bozhenko | 3 | 2 | 19:22 23.07.2007 |
| 160. Олександр Могильов | 3 | 1 | 11:07 15.10.2007 |
| 161. Евгений | 3 | 1 | 17:18 20.01.2008 |
| 162. Aleksandr Gross | 3 | 1 | 10:16 12.11.2008 |
| 163. Володимир Трояк | 3 | 1 | 18:35 24.07.2007 |
| 164. Дмитро ХХХ | 3 | 1 | 17:48 24.07.2007 |
| 165. Тарас | 3 | 1 | 13:10 12.03.2008 |
| 166. Реалитик | 3 | 1 | 16:48 08.09.2007 |
| 167. A A | 3 | 1 | 11:27 13.10.2008 |
| 168. Сергей Алексеевич | 3 | 1 | 13:36 31.07.2007 |
| 169. Антон Кучеренко | 3 | 1 | 18:14 13.08.2007 |
| 170. Володимир Глобинець | 3 | 1 | 05:40 17.03.2009 |
| 171. наталя бiла | 3 | 1 | 07:16 21.01.2008 |
| 172. Ирина | 3 | 1 | 19:02 18.08.2007 |
| 173. Андрей Козелков | 3 | 1 | 10:12 30.09.2007 |
| 174. Vadim Korunskij | 3 | 2 | 09:23 08.08.2007 |
| 175. Руслан G | 3 | 1 | 21:41 24.07.2007 |
| 176. Cвятослав Басараба | 3 | 1 | 19:41 02.06.2008 |
| 177. ANT | 3 | 1 | 16:35 24.07.2007 |
| 178. Дмитрий Хиргий | 3 | 1 | 14:58 18.01.2008 |
| 179. Alex Smol | 3 | 1 | 00:00 04.04.2008 |
| 180. Vocxod | 3 | 1 | 14:02 27.08.2008 |
| 181. EVGEN | 3 | 1 | 17:52 08.03.2008 |
| 182. Вадим | 3 | 1 | 23:38 26.07.2007 |
| 183. Nazar | 3 | 1 | 09:32 17.08.2007 |
| 184. Роман Шрайк | 3 | 1 | 19:22 03.08.2007 |
| 185. Иван Иванов | 3 | 6 | 17:09 24.07.2007 |
| 186. Евгений | 3 | 1 | 09:14 05.06.2008 |
| 187. Duke Sol | 3 | 2 | 10:44 27.07.2007 |
| 188. малік ісламов | 3 | 3 | 18:49 24.07.2007 |
| 189. Валерий М | 3 | 1 | 01:12 19.01.2008 |
| 190. redspring redspring | 3 | 1 | 23:40 17.08.2007 |
| 191. Йосип Сталін | 3 | 1 | 10:10 05.09.2008 |
| 192. w0lf w0lfovich | 3 | 1 | 17:59 14.02.2008 |
| 193. Володимир Ковач | 2 | 1 | 10:13 20.08.2007 |
| 194. Валентин Прокопчук | 2 | 1 | 11:12 15.09.2007 |
| 195. Наталія Мартакова | 2 | 1 | 12:27 14.12.2007 |
| 196. Віктор довженко | 2 | 1 | 21:43 28.02.2008 |
| 197. Роман Яримкевич | 2 | 21 | 17:12 24.07.2007 |
| 198. ART Lee | 2 | 1 | 20:56 30.10.2007 |
| 199. Сашко | 2 | 1 | 10:50 27.07.2007 |
| 200. Cергій Портніков | 2 | 1 | 10:01 28.07.2007 |
| 201. cвятослав криськів | 2 | 2 | 02:58 12.08.2007 |
| 202. Дружище | 2 | 3 | 15:42 02.06.2008 |
| 203. Алексей Заднепровский | 2 | 1 | 00:26 18.01.2008 |
| 204. maya mkrticheva | 2 | 1 | 11:09 28.09.2007 |
| 205. Виктор Праведный | 2 | 1 | 15:34 15.12.2007 |
| 206. Максим Воронін | 2 | 12 | 21:45 24.12.2009 |
| 207. Андрій Димарін | 2 | 1 | 13:03 13.11.2008 |
| 208. ofeliya | 2 | 1 | 13:31 09.08.2007 |
| 209. Виталий Мельник | 2 | 1 | 16:13 09.01.2008 |
| 210. Anastasia Volchenko | 2 | 1 | 14:29 28.07.2007 |
| 211. Константин Куликов | 2 | 1 | 11:52 03.08.2007 |
| 212. Aviator A | 2 | 1 | 03:27 05.09.2007 |
| 213. Сергей Ковальчук | 2 | 1 | 18:36 17.08.2007 |
| 214. Станислав Речинский | 2 | 1 | 01:15 25.07.2007 |
| 215. Serge Serge | 2 | 1 | 16:09 24.07.2007 |
| 216. Антон Ізмайлов | 2 | 1 | 15:52 18.11.2007 |
| 217. Іван Іванович | 2 | 1 | 13:33 09.08.2007 |
| 218. Вiктор Поливаний | 2 | 1 | 21:25 18.08.2007 |
| 219. Оксана Арсенюк | 2 | 1 | 18:26 10.04.2008 |
| 220. Олександр ВАРАКУТА | 2 | 1 | 14:11 08.08.2007 |
| 221. alexandr vinnik | 2 | 1 | 21:01 25.07.2007 |
| 222. Андрій Іщенко | 2 | 1 | 22:00 24.07.2007 |
| 223. Максим Сидоров | 2 | 1 | 16:22 25.07.2007 |
| 224. greedy invalid | 2 | 1 | 15:39 24.07.2007 |
| 225. Валерія Козьменко | 2 | 2 | 17:53 31.07.2007 |
| 226. Тигра | 2 | 1 | 18:25 24.07.2007 |
| 227. Олег Довганик | 2 | 3 | 16:02 30.07.2007 |
| 228. Ірина | 2 | 1 | 23:40 11.08.2007 |
| 229. Ігор Крушеницький | 2 | 1 | 15:51 24.07.2007 |
| 230. иван Самсонов | 2 | 1 | 18:46 07.09.2007 |
| 231. Юрій Дехніч | 2 | 1 | 11:09 29.05.2008 |
| 232. Андрій Доценко | 1 | 1 | 10:42 30.04.2008 |
| 233. TIgerUA | 1 | 1 | 13:15 10.10.2008 |
| 234. mister X | 1 | 1 | 23:34 24.07.2007 |
| 235. adviser | 1 | 1 | 23:04 25.07.2007 |
| 236. Євген Вервейко | 1 | 2 | 16:03 24.07.2007 |
| 237. Станислав Куракин | 1 | 1 | 07:50 07.12.2009 |
| 238. Максим Ницький | 1 | 1 | 15:42 24.07.2007 |
| 239. Олексій Кулик | 1 | 1 | 00:23 06.09.2007 |
| 240. Валентин Волосов | 1 | 1 | 17:00 20.05.2008 |
| 241. Георгий Атанасов | 1 | 1 | 15:53 26.07.2007 |
| 242. Валерій Легкий | 1 | 1 | 07:07 29.09.2007 |
| 243. 111 111 | 1 | 1 | 11:18 07.01.2008 |
| 244. monager monager | 1 | 1 | 01:56 25.07.2007 |
| 245. Сергiй Довмат | 1 | 1 | 00:58 06.04.2008 |
| 246. Александр Демчук | 1 | 1 | 16:39 30.07.2007 |
| 247. Василь Мастикаш | 1 | 1 | 07:24 02.02.2010 |
| 248. CREATOR | 1 | 2 | 15:53 24.07.2007 |
| 249. vita tkachuk | 1 | 1 | 14:24 25.07.2007 |
| 250. Петро Захарчук | 1 | 1 | 10:13 03.08.2007 |
| 251. Тарас Домашовець | 1 | 1 | 09:46 27.07.2007 |
| 252. Vsevolod Ryabokon | 1 | 4 | 18:06 24.07.2007 |
| 253. anatoliy bereza | 1 | 1 | 12:21 02.01.2008 |
| 254. Виталий Замула | 1 | 1 | 22:05 27.07.2007 |
| 255. NU NS | 1 | 1 | 15:22 10.08.2007 |
| 256. Олександр Сергієнко | 1 | 1 | 21:26 24.07.2007 |
| 257. Михайло Посміхайло | 1 | 1 | 17:43 10.06.2008 |
| 258. Олександр Мішкін | 1 | 1 | 18:36 24.07.2007 |
| 259. Анатолій Мосьпан | 1 | 1 | 22:34 19.12.2007 |
| 260. Петро | 1 | 1 | 18:31 02.07.2008 |
| 261. Petro | 1 | 1 | 11:40 25.07.2007 |
| 262. Дмитро Савранський | 1 | 1 | 10:05 27.07.2007 |
| 263. Оксана Milyan | 1 | 1 | 22:02 22.12.2008 |
| 264. Гаврила | 1 | 1 | 13:14 22.08.2007 |
| 265. Залина Кравцова | 1 | 1 | 00:38 26.07.2007 |
| 266. Сергій Григорович | 1 | 1 | 21:12 14.08.2007 |
| 267. МАКСИМ ГАРРІЙОВИЧ | 1 | 2 | 15:48 24.07.2007 |
| 268. ЛЁХА ТУТУНКЕЕВ | 1 | 1 | 18:42 13.02.2008 |
| 269. Олег Корнієнко | 1 | 4 | 12:08 25.07.2007 |
| 270. Віктор Ситнік | 1 | 1 | 12:40 27.07.2007 |
| 271. Валерій Пампуха | 1 | 1 | 16:47 24.07.2007 |
| 272. Александр Роджерс | 1 | 1 | 10:52 25.07.2007 |
| 273. Максим Трегуб | 1 | 1 | 16:27 24.07.2007 |
| 274. Василий | 1 | 1 | 19:37 30.07.2007 |
| 275. Sergo | 1 | 1 | 16:11 24.07.2007 |
| 276. Юрій Сергієнко | 1 | 1 | 11:55 30.12.2007 |
| 277. Ігор Острий | 1 | 1 | 14:57 24.10.2009 |
| 278. Роман | 1 | 1 | 18:53 01.08.2007 |
| 279. Sky Walker | 1 | 1 | 22:55 24.08.2007 |
| 280. Erick Lasckorn | 1 | 1 | 16:36 24.07.2007 |
| 281. Antik Anti-k | 1 | 1 | 13:55 28.09.2007 |
| 282. Yuliya Dmytryshyn | 1 | 1 | 19:29 28.08.2007 |
| 283. Вадим А | 1 | 1 | 13:51 09.08.2007 |
| 284. Vitaly I | 0 | 1 | 16:27 24.07.2007 |
| 285. Олександр Дворецький | 0 | 1 | 18:41 24.07.2007 |
| 286. Bogdan Maslenikov | 0 | 1 | 22:06 15.01.2008 |
| 287. Кеп Біланівський | 0 | 1 | 08:23 25.07.2007 |
| 288. Володимир Цісик | 0 | 1 | 23:17 30.07.2007 |
| 289. Володя | 0 | 1 | 16:11 24.07.2007 |
| 290. лариса крочак | 0 | 1 | 18:03 24.07.2007 |
| 291. Ірина Вакуленко | 0 | 1 | 10:54 28.03.2008 |
| 292. 1 1 | 0 | 1 | 13:26 17.08.2008 |
| 293. Андрій - | 0 | 1 | 23:25 29.07.2007 |
| 294. Андрій Гаврюк | 0 | 1 | 17:37 24.07.2007 |
| 295. Ігор | 0 | 1 | 22:12 24.07.2007 |
| 296. игорь криштопа | 0 | 1 | 21:09 24.07.2007 |
| 297. - - | 0 | 1 | 19:05 24.07.2007 |
| 298. Артур Шульц | 0 | 1 | 16:25 24.07.2007 |
| 299. olekcandr петренко | 0 | 1 | 08:53 26.07.2007 |
| 300. Михаил | 0 | 1 | 20:16 25.07.2007 |
| 301. qi zhou | 0 | 6 | 11:49 23.07.2008 |
| 302. Carmel | 0 | 1 | 17:58 19.02.2008 |
| 303. Олег Дудар | 0 | 1 | 16:24 25.06.2008 |
| 304. Тарас Галаша | 0 | 1 | 15:44 27.07.2007 |
| 305. мирослава мислінчук | 0 | 1 | 11:50 08.10.2009 |
| 306. nonamenko nonamenko | 0 | 1 | 21:44 28.08.2007 |
| 307. Ігор Лисенко | 0 | 2 | 16:54 24.07.2007 |
| 308. Іван Сірко | 0 | 1 | 20:42 24.07.2007 |
| 309. shema shema | 0 | 1 | 09:52 25.07.2007 |
| 310. Сергій Березюк | 0 | 1 | 00:15 25.07.2007 |
| 311. Оксана Ган | 0 | 1 | 01:38 31.03.2008 |
| 312. Руслан Марцин | 0 | 1 | 23:47 25.07.2007 |
| 313. Віктор Kost | 0 | 1 | 18:24 06.08.2007 |
| 314. Сергій Сліпченко | 0 | 1 | 16:04 24.07.2007 |
| 315. Михайло Сакалош | 0 | 1 | 17:42 24.07.2007 |
| 316. Станіслав | 0 | 1 | 22:57 24.07.2007 |
| 317. Николай Иванов | 0 | 1 | 22:00 05.03.2008 |
| 318. Надежда | 0 | 1 | 04:41 06.07.2008 |
| 319. Наталия Дюбанова | 0 | 3 | 18:17 12.02.2008 |
| 320. Анатолій Гарагуль | 0 | 1 | 22:10 31.07.2007 |
| 321. Олег Василишин | 0 | 1 | 02:47 25.07.2007 |
| 322. Дмитро Волокових | 0 | 1 | 09:21 26.07.2007 |
| 323. Pol Lee | 0 | 1 | 22:25 13.09.2008 |
| 324. Дмитро | 0 | 1 | 17:46 30.07.2007 |
| 325. Са Бу | 0 | 2 | 16:10 24.07.2007 |
| 326. Валерій Степанович | 0 | 1 | 14:23 25.03.2008 |
| 327. Юрій Шаповалов | 0 | 1 | 11:53 26.07.2008 |
| 328. Громадянин Небайдужий | 0 | 1 | 10:25 05.08.2007 |
| 329. Дмитро | 0 | 1 | 15:55 24.07.2007 |
| 330. Вадим | 0 | 1 | 17:30 24.07.2007 |
| 331. Миша Забыл | 0 | 1 | 10:45 03.12.2007 |
| 332. Ivan Ivaniv | 0 | 1 | 17:18 27.02.2008 |
| 333. Макcим Коробко | 0 | 1 | 17:11 26.10.2007 |
| 334. Володимир Грогуленко | 0 | 1 | 18:44 24.07.2007 |
| 335. Лера | 0 | 1 | 09:52 25.07.2007 |
| 336. Дмитрий Угниченко | 0 | 1 | 22:41 14.05.2008 |
| 337. Микола Терлик | 0 | 1 | 17:47 24.07.2007 |
| 338. Игорь Бондарев | 0 | 1 | 18:15 16.12.2007 |
| 339. Ирина | 0 | 1 | 16:35 09.07.2008 |
| 340. S K | 0 | 1 | 22:53 27.07.2007 |
| 341. Виктория Пристай | 0 | 1 | 19:53 28.12.2009 |
| 342. mykhaylo mykhaylovych | 0 | 1 | 00:35 11.08.2007 |
| 343. Станіслав Овчаренко | 0 | 1 | 21:30 24.07.2007 |
| 344. Юля Ткаченко | 0 | 2 | 21:59 06.07.2009 |
| 345. Елла Малиновська | 0 | 1 | 10:14 19.10.2007 |
| 346. Олег Лозинський | 0 | 2 | 19:27 24.07.2007 |
| 347. gennadiy jidkov | 0 | 2 | 14:18 21.01.2008 |
| 348. Кирилл | 0 | 1 | 09:36 19.11.2008 |
| 349. Николай Аноним | 0 | 2 | 18:38 24.07.2007 |
| 350. Николай Возмущенный | 0 | 1 | 20:02 09.01.2008 |
| 351. Помаранчева Пантерка | 0 | 1 | 03:16 25.07.2007 |
| 352. Віктор Москвичов | 0 | 1 | 23:26 24.07.2007 |
| 353. Андріан Дячук | 0 | 1 | 21:02 28.07.2007 |
| 354. Виталий К. | 0 | 1 | 22:42 13.09.2007 |
| 355. Аня Одородько | 0 | 1 | 13:57 28.02.2008 |
| 356. Станіслав Іващенко | 0 | 1 | 15:23 09.08.2007 |
| 357. Евгений Армяновский | 0 | 1 | 18:13 29.10.2007 |
| 358. Igor Lutsenko | 0 | 1 | 21:08 24.07.2007 |
| 359. Олена | 0 | 1 | 11:40 25.07.2007 |
| 360. Юрій Лісовський | 0 | 1 | 15:49 23.12.2008 |
| 361. НИФ | 0 | 1 | 09:58 25.07.2007 |
| 362. Валентін Волинець | 0 | 1 | 16:25 24.07.2007 |
| 363. Юрій | 0 | 1 | 01:45 25.07.2007 |
| 364. Николай | 0 | 1 | 14:59 20.09.2007 |
| 365. Сергій Возгоменчук | 0 | 1 | 23:14 24.07.2007 |
| 366. АвтоСвобода | 0 | 1 | 20:23 09.03.2008 |
| 367. Meyson | 0 | 1 | 05:14 28.07.2007 |
| 368. Alla Іванова | 0 | 1 | 14:45 21.01.2010 |
| 369. Павло Славинський | 0 | 1 | 23:24 03.08.2007 |
| 370. Володя Ворушило | 0 | 1 | 20:53 26.11.2007 |
| 371. николай рудюк | 0 | 1 | 22:15 19.06.2008 |
| 372. Інна | 0 | 1 | 16:50 24.07.2007 |
| 373. Марія Дмитріюк | 0 | 1 | 20:32 24.07.2007 |
| 374. Виктор Свобода | 0 | 9 | 10:01 04.02.2008 |
| 375. Константин Неважно | 0 | 1 | 11:24 25.07.2007 |
| 376. Ярослав не | 0 | 2 | 01:09 27.07.2007 |
