Рейтинг користувачів сайту
| Користувач | Рейтинг | Записів | Дата реєстрації |
| 1. Андрій Панченко | 1106 | 68 | 15:51 20.09.2007 |
| 2. Юрій Луценко | 842 | 5 | 17:39 23.07.2007 |
| 3. Record Nadoev | 778 | 48 | 12:12 26.07.2007 |
| 4. Вячеслав Швец | 775 | 40 | 16:56 24.07.2007 |
| 5. Петро Петриченко | 590 | 37 | 13:00 28.11.2007 |
| 6. Член профсоюза | 485 | 37 | 09:13 06.08.2007 |
| 7. Володимир Сиротенко | 449 | 88 | 20:14 27.07.2007 |
| 8. Назар Сорока | 437 | 35 | 10:51 25.07.2007 |
| 9. Юрій Стець | 434 | 8 | 21:04 19.09.2007 |
| 10. lassa | 385 | 14 | 17:54 24.07.2007 |
| 11. Олексiй Ярославцев | 346 | 64 | 17:28 24.07.2007 |
| 12. Ярослав Білик | 309 | 16 | 13:33 23.07.2007 |
| 13. Юрий Никич | 303 | 14 | 11:56 05.09.2007 |
| 14. ADMIN | 274 | 12 | 16:12 24.07.2007 |
| 15. Марта | 260 | 6 | 18:43 10.09.2007 |
| 16. CivicUA Ukr | 249 | 34 | 20:37 25.07.2007 |
| 17. Anti Lucik | 207 | 19 | 11:43 25.07.2007 |
| 18. Іван Гергардт | 194 | 12 | 11:24 18.08.2007 |
| 19. Aleksandr | 185 | 10 | 10:42 26.07.2007 |
| 20. Доброжелатель | 184 | 20 | 21:28 03.08.2007 |
| 21. сосо павлиашвили | 172 | 8 | 17:56 04.08.2007 |
| 22. Cергей Пунсик | 170 | 14 | 19:01 12.08.2007 |
| 23. Олександр Кобзар | 167 | 10 | 23:25 24.07.2007 |
| 24. Spirit Ra | 152 | 27 | 10:00 24.07.2007 |
| 25. Dmitro Chernyak | 147 | 14 | 23:10 24.07.2007 |
| 26. gavriloid | 140 | 12 | 08:40 26.07.2007 |
| 27. Владимир Батищев | 138 | 16 | 18:53 10.10.2007 |
| 28. Stas Ogorovyj | 128 | 33 | 16:32 24.07.2007 |
| 29. Сергій | 116 | 11 | 17:28 24.07.2007 |
| 30. Юлій Руценко | 113 | 17 | 16:33 08.08.2007 |
| 31. Irina | 110 | 15 | 14:18 01.10.2007 |
| 32. Svetlana Matveenko | 103 | 12 | 19:04 27.07.2007 |
| 33. ПОЛИГЛОТ | 101 | 10 | 20:42 03.08.2007 |
| 34. Святослав Батов | 101 | 9 | 00:38 12.08.2007 |
| 35. Василь Турок | 96 | 1 | 14:56 08.08.2007 |
| 36. Александр Нехристь | 96 | 6 | 17:14 24.07.2007 |
| 37. Вадим Казаров | 92 | 5 | 18:43 05.10.2007 |
| 38. соломон незалежний | 82 | 8 | 17:30 27.07.2007 |
| 39. Юлия Коверзнева | 79 | 17 | 21:39 24.07.2007 |
| 40. Богдан Процишин | 76 | 3 | 18:12 24.07.2007 |
| 41. Олег Нікішов | 73 | 21 | 15:35 24.07.2007 |
| 42. Григорий Сковорода:) | 71 | 6 | 11:53 25.07.2007 |
| 43. Constantin Solovjev | 70 | 5 | 17:45 01.08.2007 |
| 44. іван іванов | 69 | 17 | 14:59 25.07.2007 |
| 45. fg 28 | 68 | 12 | 17:18 11.05.2008 |
| 46. Евгений Хурсин | 59 | 20 | 17:15 03.01.2008 |
| 47. Олександр | 57 | 9 | 19:57 25.07.2007 |
| 48. Сергій Шадура | 57 | 10 | 10:03 01.08.2007 |
| 49. Будьте миротворцами | 51 | 5 | 17:04 12.02.2008 |
| 50. Тарас Стецьків | 51 | 4 | 18:01 24.07.2007 |
| 51. Национал Оранжист | 51 | 3 | 10:27 25.07.2007 |
| 52. Тетяна | 44 | 7 | 17:42 07.08.2007 |
| 53. Тарас Токар | 43 | 19 | 08:22 24.10.2007 |
| 54. Кирило Ковалинський | 43 | 7 | 09:52 27.05.2008 |
| 55. Євген | 38 | 6 | 12:21 13.08.2007 |
| 56. Александр Москаленко | 35 | 4 | 00:53 04.01.2008 |
| 57. Валентина Котова | 34 | 3 | 17:48 24.07.2007 |
| 58. Игорь Швайко | 33 | 6 | 23:15 24.07.2007 |
| 59. Іван - | 33 | 5 | 14:33 13.08.2007 |
| 60. Александр Гермаковский | 32 | 3 | 14:28 20.08.2007 |
| 61. Вадім Сергієнко | 32 | 10 | 21:32 24.07.2007 |
| 62. Жанна Духовна | 27 | 3 | 19:10 24.07.2007 |
| 63. Harry Seldon | 26 | 6 | 17:05 08.08.2007 |
| 64. Оленка Зміюка | 25 | 6 | 19:25 23.07.2007 |
| 65. Егор Северянин | 25 | 7 | 17:12 24.07.2007 |
| 66. Галина Шаповалова | 24 | 6 | 00:18 12.02.2008 |
| 67. Олег Михайлець | 20 | 7 | 14:45 24.07.2007 |
| 68. Юрій Смик | 20 | 3 | 16:20 24.07.2007 |
| 69. Валентин Кислий | 19 | 3 | 11:14 28.08.2007 |
| 70. Олександр Сметанка | 19 | 2 | 13:40 11.12.2007 |
| 71. Терминатор | 17 | 2 | 20:16 09.04.2008 |
| 72. Артур Середа | 16 | 8 | 11:52 27.07.2007 |
| 73. Ілля Багнюк | 15 | 3 | 16:10 24.07.2007 |
| 74. микола пасюк | 15 | 1 | 15:17 26.08.2007 |
| 75. Дмитро Хмара | 15 | 3 | 17:33 24.07.2007 |
| 76. grandfather roro | 14 | 6 | 18:39 23.07.2007 |
| 77. Наталья Гончар | 13 | 1 | 09:29 15.08.2007 |
| 78. Alexander Bozhk | 12 | 1 | 07:38 03.08.2007 |
| 79. Сергій Альошин | 12 | 1 | 21:21 31.07.2007 |
| 80. Станіслава Карпенко | 12 | 3 | 19:01 07.08.2007 |
| 81. Павло Пушняк | 12 | 1 | 10:06 02.08.2007 |
| 82. Zavodnoy apelsin | 12 | 2 | 11:02 07.08.2007 |
| 83. Сергій Коваленко | 12 | 5 | 12:24 25.07.2007 |
| 84. Olexandr Yashchuk | 11 | 4 | 19:42 16.12.2007 |
| 85. V I | 11 | 2 | 14:37 09.08.2007 |
| 86. Девил | 11 | 2 | 15:46 24.07.2007 |
| 87. Сергій Бондарець | 11 | 2 | 11:32 30.01.2008 |
| 88. Олег Аністратенко | 10 | 3 | 16:41 24.07.2007 |
| 89. довіра | 10 | 3 | 16:26 24.07.2007 |
| 90. Dmitriy Naisin | 10 | 4 | 22:11 03.08.2007 |
| 91. Віталій Т | 9 | 3 | 12:30 01.08.2007 |
| 92. malusha Руська | 9 | 3 | 12:32 15.08.2007 |
| 93. Владислава | 9 | 1 | 13:42 31.07.2007 |
| 94. e. o. | 8 | 1 | 19:24 23.07.2007 |
| 95. Vitaliy Tretyakov | 8 | 1 | 17:05 27.07.2007 |
| 96. Олексій Шевчук | 8 | 3 | 16:32 28.08.2007 |
| 97. Мар"ян | 8 | 1 | 14:15 28.05.2008 |
| 98. Виктор Янукович | 8 | 1 | 17:12 24.07.2007 |
| 99. Вадим Цвіров | 8 | 4 | 14:26 18.11.2007 |
| 100. Phoenix Geopunk | 8 | 1 | 18:16 08.06.2008 |
| 101. Kisa Worobyaninov | 8 | 1 | 08:55 07.09.2007 |
| 102. REZVA | 7 | 4 | 16:46 08.01.2008 |
| 103. Олексій Данилов | 7 | 2 | 13:39 30.07.2007 |
| 104. Вадим Чижевский | 7 | 1 | 15:57 24.07.2007 |
| 105. хохол | 6 | 2 | 18:42 24.07.2007 |
| 106. Андрей Кот | 6 | 1 | 19:14 23.07.2007 |
| 107. Петро Новак | 6 | 1 | 18:24 18.10.2007 |
| 108. ann T | 6 | 4 | 12:32 08.10.2007 |
| 109. Буду Депутатом | 6 | 2 | 15:40 17.08.2007 |
| 110. ТАТЬЯНА - | 6 | 3 | 16:10 24.07.2007 |
| 111. 01Eh | 6 | 3 | 16:42 24.07.2007 |
| 112. Владимир Кравец | 5 | 1 | 16:44 23.10.2007 |
| 113. Вован Ульянов | 5 | 2 | 11:32 25.07.2007 |
| 114. Никита Добродеев | 5 | 2 | 05:12 31.12.2007 |
| 115. Олег | 5 | 1 | 09:33 02.08.2007 |
| 116. legioner | 5 | 1 | 20:54 24.07.2007 |
| 117. Игорь Яроцкий | 5 | 2 | 11:07 26.07.2007 |
| 118. Leonid | 5 | 1 | 15:13 09.08.2007 |
| 119. Олександр ОПАНАС | 5 | 2 | 19:48 25.07.2007 |
| 120. Дмитро Лифенко | 5 | 2 | 14:14 15.08.2007 |
| 121. viktor reload | 5 | 1 | 12:42 26.07.2007 |
| 122. vassia shilov | 4 | 1 | 17:15 26.03.2008 |
| 123. instructor Козак | 4 | 1 | 12:23 10.08.2007 |
| 124. Soriana Biluk | 4 | 1 | 17:35 08.08.2007 |
| 125. Олександр Дяченко | 4 | 1 | 12:42 15.05.2008 |
| 126. Дмитро | 4 | 7 | 10:21 18.12.2007 |
| 127. kolya | 4 | 1 | 10:46 17.08.2007 |
| 128. Пимон ГРИГОРЬЕВ | 4 | 1 | 01:09 18.09.2007 |
| 129. Олександр Михайлусь | 4 | 1 | 19:11 25.07.2007 |
| 130. Ольга Телипська | 4 | 1 | 20:48 06.09.2007 |
| 131. Валентин Трум | 4 | 1 | 16:54 26.07.2007 |
| 132. Vjacheslav Zuev | 4 | 1 | 02:29 23.09.2007 |
| 133. Александр афан | 4 | 1 | 21:26 29.01.2008 |
| 134. Василь Петрів | 4 | 1 | 17:04 08.08.2007 |
| 135. Alex Borman | 4 | 1 | 13:29 28.09.2007 |
| 136. Tanja | 4 | 1 | 20:07 02.08.2007 |
| 137. DND | 4 | 2 | 10:58 24.09.2007 |
| 138. Володимир Трояк | 3 | 1 | 18:35 24.07.2007 |
| 139. Alex Smol | 3 | 1 | 00:00 04.04.2008 |
| 140. Дмитро ХХХ | 3 | 1 | 17:48 24.07.2007 |
| 141. EVGEN | 3 | 1 | 17:52 08.03.2008 |
| 142. Микола Слубський | 3 | 3 | 12:44 25.07.2007 |
| 143. Bozhenko | 3 | 2 | 19:22 23.07.2007 |
| 144. ANT | 3 | 1 | 16:35 24.07.2007 |
| 145. Lyosha | 3 | 1 | 13:58 04.10.2007 |
| 146. Ekaterina Suslova | 3 | 1 | 10:46 26.07.2007 |
| 147. Едуард Римар | 3 | 2 | 10:59 06.08.2007 |
| 148. Nazar | 3 | 1 | 09:32 17.08.2007 |
| 149. Vitaliy | 3 | 1 | 17:29 25.07.2007 |
| 150. Евгений | 3 | 1 | 09:14 05.06.2008 |
| 151. Олександр Могильов | 3 | 1 | 11:07 15.10.2007 |
| 152. Валерий М | 3 | 1 | 01:12 19.01.2008 |
| 153. redspring redspring | 3 | 1 | 23:40 17.08.2007 |
| 154. Реалитик | 3 | 1 | 16:48 08.09.2007 |
| 155. Руслан G | 3 | 1 | 21:41 24.07.2007 |
| 156. w0lf w0lfovich | 3 | 1 | 17:59 14.02.2008 |
| 157. Сергей Алексеевич | 3 | 1 | 13:36 31.07.2007 |
| 158. Микола Вільний | 3 | 5 | 01:36 30.07.2007 |
| 159. Евгений | 3 | 1 | 17:18 20.01.2008 |
| 160. Vadim Korunskij | 3 | 2 | 09:23 08.08.2007 |
| 161. Андрей Козелков | 3 | 1 | 10:12 30.09.2007 |
| 162. Тарас | 3 | 1 | 13:10 12.03.2008 |
| 163. малік ісламов | 3 | 3 | 18:49 24.07.2007 |
| 164. Антон Кучеренко | 3 | 1 | 18:14 13.08.2007 |
| 165. наталя бiла | 3 | 1 | 07:16 21.01.2008 |
| 166. Вадим | 3 | 1 | 23:38 26.07.2007 |
| 167. Ирина | 3 | 1 | 19:02 18.08.2007 |
| 168. Роман Шрайк | 3 | 1 | 19:22 03.08.2007 |
| 169. Cвятослав Басараба | 3 | 1 | 19:41 02.06.2008 |
| 170. Duke Sol | 3 | 2 | 10:44 27.07.2007 |
| 171. Дмитрий Хиргий | 3 | 1 | 14:58 18.01.2008 |
| 172. Сергей Ковальчук | 2 | 1 | 18:36 17.08.2007 |
| 173. Ірина | 2 | 1 | 23:40 11.08.2007 |
| 174. иван Самсонов | 2 | 1 | 18:46 07.09.2007 |
| 175. Вiктор Поливаний | 2 | 1 | 21:25 18.08.2007 |
| 176. Оксана Арсенюк | 2 | 1 | 18:26 10.04.2008 |
| 177. степан герилів | 2 | 2 | 12:23 26.09.2007 |
| 178. Валентин Прокопчук | 2 | 1 | 11:12 15.09.2007 |
| 179. Наталія Мартакова | 2 | 1 | 12:27 14.12.2007 |
| 180. ART Lee | 2 | 1 | 20:56 30.10.2007 |
| 181. Сашко | 2 | 1 | 10:50 27.07.2007 |
| 182. Ірина Черниш | 2 | 3 | 20:14 04.04.2008 |
| 183. Cергій Портніков | 2 | 1 | 10:01 28.07.2007 |
| 184. Иван Иванов | 2 | 1 | 17:09 24.07.2007 |
| 185. Юрій Дехніч | 2 | 1 | 11:09 29.05.2008 |
| 186. Володимир Ковач | 2 | 1 | 10:13 20.08.2007 |
| 187. maya mkrticheva | 2 | 1 | 11:09 28.09.2007 |
| 188. Станислав Речинский | 2 | 1 | 01:15 25.07.2007 |
| 189. Микола Терлик | 2 | 1 | 17:47 24.07.2007 |
| 190. Виктор Праведный | 2 | 1 | 15:34 15.12.2007 |
| 191. Віктор довженко | 2 | 1 | 21:43 28.02.2008 |
| 192. ofeliya | 2 | 1 | 13:31 09.08.2007 |
| 193. Anastasia Volchenko | 2 | 1 | 14:29 28.07.2007 |
| 194. Константин Куликов | 2 | 1 | 11:52 03.08.2007 |
| 195. cвятослав криськів | 2 | 2 | 02:58 12.08.2007 |
| 196. Serge Serge | 2 | 1 | 16:09 24.07.2007 |
| 197. Андрій Іщенко | 2 | 1 | 22:00 24.07.2007 |
| 198. Aviator A | 2 | 1 | 03:27 05.09.2007 |
| 199. Дружище | 2 | 3 | 15:42 02.06.2008 |
| 200. Алексей Заднепровский | 2 | 1 | 00:26 18.01.2008 |
| 201. Тигра | 2 | 1 | 18:25 24.07.2007 |
| 202. Антон Ізмайлов | 2 | 1 | 15:52 18.11.2007 |
| 203. Іван Іванович | 2 | 1 | 13:33 09.08.2007 |
| 204. greedy invalid | 2 | 1 | 15:39 24.07.2007 |
| 205. Олександр ВАРАКУТА | 2 | 1 | 14:11 08.08.2007 |
| 206. Виталий Мельник | 2 | 1 | 16:13 09.01.2008 |
| 207. alexandr vinnik | 2 | 1 | 21:01 25.07.2007 |
| 208. Максим Сидоров | 2 | 1 | 16:22 25.07.2007 |
| 209. Ігор Крушеницький | 2 | 1 | 15:51 24.07.2007 |
| 210. Валерія Козьменко | 2 | 2 | 17:53 31.07.2007 |
| 211. Олег Довганик | 1 | 1 | 16:02 30.07.2007 |
| 212. Максим Трегуб | 1 | 1 | 16:27 24.07.2007 |
| 213. Antik Anti-k | 1 | 1 | 13:55 28.09.2007 |
| 214. monager monager | 1 | 1 | 01:56 25.07.2007 |
| 215. Сергій Григорович | 1 | 1 | 21:12 14.08.2007 |
| 216. Sergo | 1 | 1 | 16:11 24.07.2007 |
| 217. Євген Вервейко | 1 | 2 | 16:03 24.07.2007 |
| 218. ЛЁХА ТУТУНКЕЕВ | 1 | 1 | 18:42 13.02.2008 |
| 219. Вадим А | 1 | 1 | 13:51 09.08.2007 |
| 220. Максим Ницький | 1 | 1 | 15:42 24.07.2007 |
| 221. Vsevolod Ryabokon | 1 | 4 | 18:06 24.07.2007 |
| 222. adviser | 1 | 1 | 23:04 25.07.2007 |
| 223. CREATOR | 1 | 2 | 15:53 24.07.2007 |
| 224. Олексій Кулик | 1 | 1 | 00:23 06.09.2007 |
| 225. Олександр Сергієнко | 1 | 1 | 21:26 24.07.2007 |
| 226. Sky Walker | 1 | 1 | 22:55 24.08.2007 |
| 227. Валерій Пампуха | 1 | 1 | 16:47 24.07.2007 |
| 228. Георгий Атанасов | 1 | 1 | 15:53 26.07.2007 |
| 229. Александр Демчук | 1 | 1 | 16:39 30.07.2007 |
| 230. Александр Бурьян | 1 | 1 | 16:27 24.07.2007 |
| 231. Валерій Легкий | 1 | 1 | 07:07 29.09.2007 |
| 232. Олександр Мішкін | 1 | 1 | 18:36 24.07.2007 |
| 233. 111 111 | 1 | 1 | 11:18 07.01.2008 |
| 234. Петро Захарчук | 1 | 1 | 10:13 03.08.2007 |
| 235. vita tkachuk | 1 | 1 | 14:24 25.07.2007 |
| 236. Олександр Кривий | 1 | 2 | 13:34 01.08.2007 |
| 237. Yuliya Dmytryshyn | 1 | 1 | 19:29 28.08.2007 |
| 238. Petro | 1 | 1 | 11:40 25.07.2007 |
| 239. Тарас Домашовець | 1 | 1 | 09:46 27.07.2007 |
| 240. Андрій Доценко | 1 | 1 | 10:42 30.04.2008 |
| 241. anatoliy bereza | 1 | 1 | 12:21 02.01.2008 |
| 242. Виталий Замула | 1 | 1 | 22:05 27.07.2007 |
| 243. NU NS | 1 | 1 | 15:22 10.08.2007 |
| 244. Олег Корнієнко | 1 | 4 | 12:08 25.07.2007 |
| 245. Александр Роджерс | 1 | 1 | 10:52 25.07.2007 |
| 246. Валентин Волосов | 1 | 1 | 17:00 20.05.2008 |
| 247. Сергiй Довмат | 1 | 1 | 00:58 06.04.2008 |
| 248. Анатолій Мосьпан | 1 | 1 | 22:34 19.12.2007 |
| 249. Петро | 1 | 1 | 18:31 02.07.2008 |
| 250. МАКСИМ ГАРРІЙОВИЧ | 1 | 2 | 15:48 24.07.2007 |
| 251. Роман Яримкевич | 1 | 14 | 17:12 24.07.2007 |
| 252. Дмитро Савранський | 1 | 1 | 10:05 27.07.2007 |
| 253. Залина Кравцова | 1 | 1 | 00:38 26.07.2007 |
| 254. Михайло Посміхайло | 1 | 1 | 17:43 10.06.2008 |
| 255. Віктор Ситнік | 1 | 1 | 12:40 27.07.2007 |
| 256. Василий | 1 | 1 | 19:37 30.07.2007 |
| 257. Юрій Сергієнко | 1 | 1 | 11:55 30.12.2007 |
| 258. mister X | 1 | 1 | 23:34 24.07.2007 |
| 259. Гаврила | 1 | 1 | 13:14 22.08.2007 |
| 260. Meyson | 0 | 1 | 05:14 28.07.2007 |
| 261. Павло Славинський | 0 | 1 | 23:24 03.08.2007 |
| 262. Николай | 0 | 1 | 14:59 20.09.2007 |
| 263. Володя Ворушило | 0 | 1 | 20:53 26.11.2007 |
| 264. николай рудюк | 0 | 1 | 22:15 19.06.2008 |
| 265. Іван Сірко | 0 | 1 | 20:42 24.07.2007 |
| 266. gennadiy jidkov | 0 | 2 | 14:18 21.01.2008 |
| 267. Ярослав не | 0 | 2 | 01:09 27.07.2007 |
| 268. Володимир Цісик | 0 | 1 | 23:17 30.07.2007 |
| 269. Николай Возмущенный | 0 | 1 | 20:02 09.01.2008 |
| 270. shema shema | 0 | 1 | 09:52 25.07.2007 |
| 271. Андрій - | 0 | 1 | 23:25 29.07.2007 |
| 272. Валентін Волинець | 0 | 1 | 16:25 24.07.2007 |
| 273. Сергій Березюк | 0 | 1 | 00:15 25.07.2007 |
| 274. Алексей Кошарный | 0 | 1 | 16:10 24.07.2007 |
| 275. Михайло Сакалош | 0 | 1 | 17:42 24.07.2007 |
| 276. Станіслав | 0 | 1 | 22:57 24.07.2007 |
| 277. Аня Одородько | 0 | 1 | 13:57 28.02.2008 |
| 278. Олег Василишин | 0 | 1 | 02:47 25.07.2007 |
| 279. olekcandr петренко | 0 | 1 | 08:53 26.07.2007 |
| 280. Володя | 0 | 1 | 16:11 24.07.2007 |
| 281. АвтоСвобода | 0 | 1 | 20:23 09.03.2008 |
| 282. Михаил | 0 | 1 | 20:16 25.07.2007 |
| 283. Сергій Сліпченко | 0 | 1 | 16:04 24.07.2007 |
| 284. Вадим | 0 | 1 | 17:30 24.07.2007 |
| 285. Олег Дудар | 0 | 1 | 16:24 25.06.2008 |
| 286. Тарас Галаша | 0 | 1 | 15:44 27.07.2007 |
| 287. Віктор Котенко | 0 | 8 | 10:01 04.02.2008 |
| 288. Erick Lasckorn | 0 | 1 | 16:36 24.07.2007 |
| 289. Володимир Грогуленко | 0 | 1 | 18:44 24.07.2007 |
| 290. Bogdan Maslenikov | 0 | 1 | 22:06 15.01.2008 |
| 291. Лера | 0 | 1 | 09:52 25.07.2007 |
| 292. Віктор Kost | 0 | 1 | 18:24 06.08.2007 |
| 293. Артур Шульц | 0 | 1 | 16:25 24.07.2007 |
| 294. Ірина Вакуленко | 0 | 1 | 10:54 28.03.2008 |
| 295. Руслан Марцин | 0 | 1 | 23:47 25.07.2007 |
| 296. Дмитро | 0 | 1 | 15:55 24.07.2007 |
| 297. Станіслав Овчаренко | 0 | 1 | 21:30 24.07.2007 |
| 298. Анатолій Гарагуль | 0 | 1 | 22:10 31.07.2007 |
| 299. Інна | 0 | 1 | 16:50 24.07.2007 |
| 300. Олег Лозинський | 0 | 2 | 19:27 24.07.2007 |
| 301. Дмитро | 0 | 1 | 17:46 30.07.2007 |
| 302. Vitaly I | 0 | 1 | 16:27 24.07.2007 |
| 303. Николай Аноним | 0 | 1 | 18:38 24.07.2007 |
| 304. Помаранчева Пантерка | 0 | 1 | 03:16 25.07.2007 |
| 305. Дмитро Волокових | 0 | 1 | 09:21 26.07.2007 |
| 306. Громадянин Небайдужий | 0 | 1 | 10:25 05.08.2007 |
| 307. Віктор Москвичов | 0 | 1 | 23:26 24.07.2007 |
| 308. Миша Забыл | 0 | 1 | 10:45 03.12.2007 |
| 309. Carmel | 0 | 1 | 17:58 19.02.2008 |
| 310. Макcим Коробко | 0 | 1 | 17:11 26.10.2007 |
| 311. Igor Lutsenko | 0 | 1 | 21:08 24.07.2007 |
| 312. Олена | 0 | 1 | 11:40 25.07.2007 |
| 313. НИФ | 0 | 1 | 09:58 25.07.2007 |
| 314. Юрій | 0 | 1 | 01:45 25.07.2007 |
| 315. Оксана Ган | 0 | 1 | 01:38 31.03.2008 |
| 316. S K | 0 | 1 | 22:53 27.07.2007 |
| 317. Са Бу | 0 | 2 | 16:10 24.07.2007 |
| 318. Игорь Бондарев | 0 | 1 | 18:15 16.12.2007 |
| 319. Сергій Возгоменчук | 0 | 1 | 23:14 24.07.2007 |
| 320. Николай Иванов | 0 | 1 | 22:00 05.03.2008 |
| 321. mykhaylo mykhaylovych | 0 | 1 | 00:35 11.08.2007 |
| 322. Наталия Дюбанова | 0 | 3 | 18:17 12.02.2008 |
| 323. Ігор Лисенко | 0 | 2 | 16:54 24.07.2007 |
| 324. Елла Малиновська | 0 | 1 | 10:14 19.10.2007 |
| 325. Марія Дмитріюк | 0 | 1 | 20:32 24.07.2007 |
| 326. Константин Неважно | 0 | 1 | 11:24 25.07.2007 |
| 327. Олександр Дворецький | 0 | 1 | 18:41 24.07.2007 |
| 328. Кеп Біланівський | 0 | 1 | 08:23 25.07.2007 |
| 329. Андріан Дячук | 0 | 1 | 21:02 28.07.2007 |
| 330. лариса крочак | 0 | 1 | 18:03 24.07.2007 |
| 331. Валерій Степанович | 0 | 1 | 14:23 25.03.2008 |
| 332. Виталий К. | 0 | 1 | 22:42 13.09.2007 |
| 333. Андрій Гаврюк | 0 | 1 | 17:37 24.07.2007 |
| 334. Ігор | 0 | 1 | 22:12 24.07.2007 |
| 335. Ivan Ivaniv | 0 | 1 | 17:18 27.02.2008 |
| 336. Роман | 0 | 1 | 18:53 01.08.2007 |
| 337. Станіслав Іващенко | 0 | 1 | 15:23 09.08.2007 |
| 338. Евгений Армяновский | 0 | 1 | 18:13 29.10.2007 |
| 339. игорь криштопа | 0 | 1 | 21:09 24.07.2007 |
| 340. - - | 0 | 1 | 19:05 24.07.2007 |
| 341. Дмитрий Угниченко | 0 | 1 | 22:41 14.05.2008 |
